Schuljahr 2025/2026
| Klassen | Klassenvorstände | Klassenelternvertretung | Klassenelternstellvertretung |
| 1a | Mag. Andrea Djukic | ||
| 1b | Azra Haracic, BEd MA | ||
| 2a | Mag. Nina Marcharth | ||
| 2b | Corinna Osen, BEd | ||
| 3a | Mario Hauer, BEd | ||
| 3b | Philipp Ruthner, BEd | ||
| 4a | Melinda Peham, BA | Hr. Bruno Schragner | Fr. Katrin Loiskandl |
| 4b | Dipl. Päd. Melanie Novohradsky | Fr. Elisabeth Mautner | Fr. Sigrid Rulitz |
KLASSENFOTOS im Schuljahr 2025/26
Die aktuellen Klassenfotos folgen nach dem Fototermin im Dezember.

1a
Nina Marcharth & Christina Schirak

1b
Corinna Osen & Pia Scheiner

2a
Mario Hauer & Philipp Ruthner

2b
Katrin Schabasser & Ingrid Riegler

3a
Beatrice Niederhametner

3b
Melanie Novohradsky & Melinda Peham

4a
Andrea Djukic

4b
Azra Haracic
